A00级轿车(微轿)前11个月销量统计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 11月销量 | 今年累计 | 去年累计 | 累计增幅 | 10月销量 | 9月销量 |
QQ3 | 14956 | 138415 | 126191 | 9.69 | 13929 | 14096 |
比亚迪F0 | 13807 | 133570 | 86610 | 54.22 | 13981 | 12615 |
奔奔MINI | 10537 | 51421 | 9750 | 9119 | ||
乐驰 | 6967 | 70232 | 56955 | 23.31 | 8016 | 5422 |
北斗星 | 6419 | 64174 | 66086 | -2.89 | 5247 | 4950 |
新奥拓 | 5548 | 37696 | 5596 | 573.62 | 4988 | 5276 |
旗云1 | 5104 | 24759 | 24151 | 2.52 | 4117 | 3340 |
江南奥拓 | 3776 | 22978 | 2432 | 844.82 | 1523 | 3243 |
熊猫 | 3695 | 36872 | 24185 | 52.46 | 2816 | 2912 |
路宝 | 2438 | 15712 | 22915 | -31.43 | 1685 | 757 |
力帆320 | 2130 | 8828 | 2596 | 240.06 | 1482 | 590 |
瑞麒M1 | 742 | 21390 | 12760 | 67.63 | 1311 | 3389 |
海马王子 | 556 | 4638 | 0 | 495 | 555 | |
悦悦 | 143 | 550 | 0 |
点评:
QQ3和FO咬得很紧,Q3暂时以微弱优势领先;
奔奔MINI超过悦翔是长安销量最大的车型,明年奔奔MINI就要叫板QQ3和F0了;
江淮悦悦的价格宣布以后,所有微轿都笑了,悦悦的价格直逼了铃木的新奥拓,网上普遍认为定价偏高,目前自主品牌的微轿主要还是靠价格取胜,对悦悦的未来走势不看好