东风悦达起亚K3曝光 预计成都车展首发(2)
共8种车型 更多参数>>基本参数
车型名称 | 2008款D22皮卡2.4L手动汽油版两驱标准型 | 2010款D22皮卡2.4L手动柴油版两驱标准 | 2008款D22皮卡2.4L手动汽油版四驱高级 | 2010款D22皮卡2.4L手动柴油版四驱高级 |
基本参数 | ||||
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
驱动形式 | 后驱 | 后驱 | 四驱 | 四驱 |
等速油耗 (L/100km) | --- | --- | --- | --- |
官方综合油耗 (L/100km) | --- | --- | --- | --- |
最高车速 | 155 | 155 | 150 | 150 |
整车质保 | --- | --- | --- | --- |
保养周期 | --- | --- | --- | --- |
首保里程 | --- | --- | --- | --- |
车身参数 | ||||
长度(mm) | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 |
宽度(mm) | 1690 | 1690 | 1820 | 1820 |
高度(mm) | 1650 | 1650 | 1715 | 1715 |
前轮距(mm) | 1415 | 1415 | 1545 | 1545 |
后轮距(mm) | 1410 | 1410 | 1525 | 1525 |
最小离地间隙 | 210 | 210 | 215 | 210 |
整备质量 (kg) | 1475 | 1590 | 1665 | 1765 |
车身结构 | --- | --- | --- | --- |
车门数 | 4 | 5 | 4 | 5 |
座位排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积 (L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
后备箱容积 (L) | 960 | 960 | 960 | 960 |
最小转弯直径 (m) | 11.6 | 11.6 | 12 | 11.6 |
发动机 | ||||
排量 | 2388 | 2488 | 2388 | 2488 |
工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
每缸气门数 (个) | 4 | 5 | 4 | 5 |
气缸排列形式 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 |
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
正时结构 | --- | --- | --- | --- |
最大马力 (Ps) | --- | --- | --- | --- |
最大功率 (KW) | 110 | 98 | 110 | 98 |
最大功率转速 (rpm) | 4800 | 3600 | 4800 | 3600 |
最大扭矩 (N.m) | 208 | 294 | 208 | 294 |
最大扭矩转速 (rpm) | 3600 | 2000 | 3600 | 2000 |
燃料形式 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
供油方式 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
底盘 | ||||
变速器类型 | 手动变速器 | 手动变速器 | 手动变速器 | 手动变速器 |
档位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
转向器型式 | 动力转向 | 动力转向 | 动力转向 | 动力转向 |
驻车制动器 | --- | --- | --- | --- |
前悬挂形式 | 双叉臂独立悬挂 | 双叉臂独立悬挂 | 双叉臂独立悬挂 | 双叉臂独立悬挂 |
后悬挂形式 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 |
前轮制动装置 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后轮制动装置 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 |
后轮胎规格 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
可调悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
操控配置 | ||||
ABS防抱死 | 无 | 无 | 有 | 有 |
制动力分配 | 无 | 无 | 无 | 无 |
刹车辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
牵引力控制 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车身稳定控制 | 无 | 无 | 无 | 无 |
百公里加速 (s) | --- | --- | --- | --- |
自动驻车 | 无 | 无 | 无 | 无 |
上坡辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外观 | ||||
隔热玻璃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
电动天窗 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车窗防夹手 | 无 | 无 | 无 | 无 |
卤素大灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
氙气大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
日间行车灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大灯高度可调 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大灯清洗装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
转向辅助照明 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前雾灯 | 有 | 无 | 有 | 有 |
后雾灯 | 无 | 有 | 无 | 有 |
轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
轮毂尺寸 | --- | 16 | --- | 16 |
外后视镜电动调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后视镜加热 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外后视镜自动防眩目 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外后视镜电动折叠 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前感应雨刷 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后备箱 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
内饰配置 | ||||
无钥匙启动系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
遥控钥匙 | 无 | 无 | 无 | 有 |
多功能方向盘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
真皮方向盘 | 无 | 无 | 无 | 有 |
方向盘上下调节 | --- | 手动 | --- | 手动 |
方向盘前后调节 | --- | --- | --- | --- |
方向盘换挡拨片 | 无 | 无 | 无 | 无 |
定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
泊车辅助 | --- | --- | --- | --- |
倒车视频影像 | 无 | 无 | 无 | 无 |
行车电脑 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后风挡遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后排侧遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
遮阳板化妆镜 | 有 | 有 | 有 | 有 |
座椅配置 | ||||
真皮座椅 | 无 | 无 | 有 | 有 |
运动座椅 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座椅调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 |
驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座椅腰部支撑调节 | 无 | 无 | 无 | 无 |
副驾驶座椅调节 | 手动调节 | --- | 手动调节 | --- |
副驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前排座椅电动调节 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座椅加热 | 无 | 无 | 无 | 无 |
副驾驶座椅加热 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后排座椅比例放倒 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后排杯架 | 无 | 无 | 无 | 无 |
空调/冰箱 | ||||
自动空调 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后空调出风口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
空气净化系统 | 有 | 有 | 有 | 有 |
花粉过滤 | 无 | 无 | 无 | 无 |
安全配置 | ||||
驾驶座安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶安全气囊 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前排侧气囊 | 无 | 无 | 无 | 有 |
后排侧气囊 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前排头部气囊 (气帘) | 无 | 无 | 无 | 无 |
后排头部气囊 (气帘) | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶位安全带未系提示 | 无 | 无 | 无 | 无 |
副驾驶位安全带未系提示 | 无 | 无 | 无 | 无 |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
发动机电子防盗 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车内中控锁 | 有 | 有 | 有 | 有 |
胎压监测装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
多媒体配置 | ||||
GPS导航系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
人机交互系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
内置硬盘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
蓝牙/车载电话 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车载电视 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接AUX接口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接USB接口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接iPod接口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
多碟CD | 无 | 无 | 无 | 无 |
CD支持MP3/WMA | 无 | 无 | 无 | 无 |
DVD系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
喇叭扬声器个数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
高科技配置 | ||||
并线辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
制表:新浪汽车 |
- D22皮卡相关新闻
- D22皮卡相关问答
- 分享到: