全新朗逸现金优惠3000元 少量现车
新浪汽车讯 近日,笔者从北京页川瑞德上海大众4s店了解到,全新朗逸现车已陆续到店,购车即享3000元现金优惠,目前店内少量现车,具体降价信息详见下表:
车型 | 指导价 (万元) |
现价 (万元) |
优惠金额 (元) |
现车情况 |
---|---|---|---|---|
1.6L 自动 豪华版 2012款 | 14.69 | 14.39 | 3000 | 少量 |
1.6L 自动 舒适版 2012款 | 13.79 | 13.49 | 3000 | 少量 |
1.6L 自动 风尚版 2012款 | 12.49 | 12.19 | 3000 | 少量 |
1.6L 手动 风尚版 2012款 | 11.29 | 10.99 | 3000 | 少量 |
1.6L 手动 舒适版 2012款 | 12.59 | 12.29 | 3000 | 少量 |
1.4TSI DSG 豪华版 2012款 | 16.09 | 15.79 | 3000 | 少量 |
1.4TSI 手动 豪华版 2012款 | 14.69 | 14.39 | 3000 | 少量 |
1.4TSI DSG 舒适版 2012款 | 14.79 | 14.49 | 3000 | 少量 |
1.4TSI 手动 舒适版 2012款 | 13.39 | 13.09 | 3000 | 少量 |
1.4TSI DSG 豪华导航版 2012款 | 16.69 | 16.39 | 3000 | 少量 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈。 |
车型介绍:全新朗逸,在外观、内饰、安全及功能配置等方面进行了全面的升级,新车型获得了E-NCAP碰撞五星成绩,安全性高;底盘扎实,安全配置较为丰富。朗逸出自大众的PQ34平台,平台技术要比上海大众斯柯达的明锐落后一些,不过发动机和变速箱却和明锐完全相同。
内饰方面,设计风格大气,整体感强烈。镀铬装饰提升档次,圆形的空调出风口很实用,装饰板有多种选择,整体风格居家。
动力方面搭载有1.4TSI、1.6L、2.0L发动机,其中1.4TSI最大功率96kw/5000rpm,最大扭矩220nm /1750-3500rpm,性能强劲,油耗经济;1.6L最大功率77kW/5000rpm,最大扭矩155Nm/3800rpm;2.0L发动机最大 功率88kW/5000rpm,最大扭矩180Nm/3750rpm,匹配5速手动或6速手自一体变速箱其中1.4TSI版本有7速双离合变速箱。前后盘 式制动器配置有ABS、EBD以及双气囊。
全新朗逸车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 500元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 800元左右 (以4S店价格为准) |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 人保、太保、平安 | 保险费用 | (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
贷款方式 | 大众金融、中信银行 | 贷款首付与期限 | 店内详谈 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
车型点评:新朗逸的外观变化可谓一大亮点,加入大量最新家族化的设计元素,使得它看起来更加大气。虽然一改现款车型的中庸,但少了几分个性,不过看中朗逸的消费者对个性也许并不那么在意。一款定位家用紧凑级的车大气实用才是王道。
- 朗逸相关新闻
- 朗逸相关问答
共10种车型 更多参数>>基本参数
车型名称 | 2012款朗逸1.6L手动风尚版 | 2012款朗逸1.6L自动风尚版 | 2012款朗逸1.4TSI DSG自动豪华版 | 2012款朗逸1.4TSI DSG自动豪华导航版 |
---|---|---|---|---|
指导价(万) | 11.29 | 12.49 | 16.09 | 16.69 |
市场价(万) | 11.94 | 13.49 | 16.49 | 16.49 |
长宽高(mm) | 4605/1765/1460 | 4605/1765/1460 | 4605/1765/1460 | 4605/1765/1460 |
轴距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
排量(ml) | 1598 | 1598 | 1390 | 1390 |
油耗(L/100KM) | --- | 13.0 | --- | 5.0 |
排放标准 (L/100KM) | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
变速器形式 | 手动变速器 | 手自一体 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
档位数(个) | 5 | 6 | 7 | 7 |
保修政策 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 |
制表:新浪汽车 |