¡¡¡¡ÐÂÀËÎ人Æû³µÑ¶ ½üÈÕ£¬±à¼´ÓÈÙÍþMGÎ人¾ÏúÉÌ´¦Á˽⵽£¬Ä¿Ç°µêÄÚÈÙÍþW5ÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬Ä¿Ç°¹º³µ²¿·Ö³µÐÍ¿ÉÓÅ»Ý4.5ÍòÔª£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÂò£¬ÏêÇé¼ûÏÂ±í£º
³µÐÍ | Ö¸µ¼¼Û(ÍòÔª) | ±¾µê¼Û(ÍòÔª) | ÏÖ½ðÓÅ»Ý(ÍòÔª) | ÏÖ³µÇé¿ö |
---|---|---|---|---|
ÈÙÍþW5 2014¿î 1.8T 4WD ºÀÓòÌØ×°°æ | 19.98 | 17.78 | 2.20 | ÏÖ³µ³ä×ã |
ÈÙÍþW5 2014¿î 1.8T 2WD ʤÓòÌØ×°°æ | 16.38 | 14.08 | 2.30 | ÏÖ³µ³ä×ã |
ÈÙÍþW5 2013¿î 1.8T 4WD ºÀÓò°æ | 22.18 | 17.68 | 4.50 | ÏÖ³µ³ä×ã |
ÈÙÍþW5 2013¿î 1.8T 2WD ʤÓò°æ | 18.78 | 14.28 | 4.50 | ÏÖ³µ³ä×ã |
¡¡¡¡³µÐͽéÉÜ£¬ÈÙÍþW5³µÉí³¤4676mm¡¢¿í1888mm¡¢¸ß1765mm£¬Öá¾à2740mm£¬³µÉí¿í´ó£¬³µÄÚ¿Õ¼äÒ²·Ç³£¿í³¨£¬¿Õ¼äµÄÀ©Õ¹ÄÜÁ¦Ò²ºÜÇ¿¡£ÄÚÊη½Ã棬·ç¸ñ´Ö¿ñ´óÆøµ«²»Ê§Ï¸Ö£¬ÓÃÁÏ×ö¹¤¶¼²»´í£¬Öʸкܺ㬲¢ÇÒÓµÓÐÈÙÍþ¼Ò×åµÄ¸ß¿Æ¼¼¸Ð¡£
±£ÑøÐÅÏ¢ | |||
---|---|---|---|
Öʱ£ÖÜÆÚ | ÈýÄê»ò8Íò¹«Àï | µêÄÚ½¨Òé±£ÑøÖÜÆÚ | 5000¹«Àï |
¸ü»»»úÓÍ»úÂË·ÑÓà | 350Ôª×óÓÒ(ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼) | ¸ü»»»úÓÍÈýÂË·ÑÓà | 550Ôª×óÓÒ(ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼) |
±£ÏÕÐÅÏ¢ | |||
µêÄÚÌṩ±£ÏÕ¹«Ë¾ | ³µ¹ÜËù°ìÀí | ±£ÏÕ·ÑÓà | 6500Ôª×óÓÒ(ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼) |
´û¿îÐÅÏ¢ | |||
´û¿î·½Ê½ | ÉÏÆû½ðÈÚ | ´û¿îÊ׸¶ÓëÆÚÏÞ | ×îµÍÊ׸¶30%×ÈýÄ껹¿î |
ÒÔÉÏÐÅϢΪ¾ÏúÉÌÌṩ£¬²¿·Ö¼Û¸ñ»áÓëʵ¼ÊÇé¿öÓвîÒ죬Õæʵ¼Û¸ñÒÔµ½µêΪ׼¡£ |
¡¡¡¡±à¼µãÆÀ£¬Ïà½ÏÓÚ³£¼ûµÄSUV³µÐÍ£¬ÈÙÍþW5³ýÁËÄܹ»Ê¤ÈγÇÊÐʹÓÃÍ⣬ҲÄÜÈó˼ÝÕßÕæÕýÌåÑéµ½SUVÔ½Ò°³µ´øÀ´µÄ²»Ò»ÑùµÄÌåÑ飬ÎÞÂÛÊÇÅÀƵÄÄÜÁ¦£¬»¹ÊǶ¯Á¦£¬¶¼ÔÚͬ¼¶±ð³µÐÍÖÐÓнÏΪ³öÉ«µÄ±íÏÖ¡£
¡¡¡¡¾ÏúÉÌÐÅÏ¢£ººþ±±Èý»·³½Í¨Æû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾
¡¡¡¡ÐÂÀË΢²©£º[ÈÙÍþMGºþ±±Èý»·³½Í¨]
ÉùÃ÷£ºÐÂÀËÍøµÇÔØ´ËÎijöÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬²¢²»Òâζ×ÅÔÞͬÆä¹Ûµã»ò֤ʵÆäÃèÊö¡£