¡¡¡¡ÐÂÀËÉòÑôÆû³µÑ¶ ½üÈձ༴ÓÉòÑô×¿Òæ´ïÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾Á˽⵽£¬ÏÖµ½µê¹ºË§¿Í ZN6441V1B4ºÀ»ªÐÍËͼÛÖµ5800ÔªÀñ°ü£¬ÏÖ³µÏúÊÛ¡£¸ÐÐËȤµÄÅóÓѿɵ½µê×Éѯ¡£
| ³µÐÍÃû³Æ | ³§¼ÒÖ¸µ¼¼Û | Êг¡¼Û | ÓŻݴÙÏú |
|---|---|---|---|
| 2011¿î˧¿Í 1.6LÊÖ¶¯ºÀ»ªÐÍ7×ù | 8.78ÍòÔª | 8.78 | ËÍÀñ°ü |
| ÐÅÏ¢²É¼¯Ê±¼ä£º2013-8-12ÖÆ±í£ºÐÂÀËÆû³µ | |||
| ³µÊÐÐÅÏ¢±ä»¯Æµ·±£¬¾ßÌåÊÛ¼ÛÇëÓëµ±µØ¾ÏúÉÌÉÌ̸¡£ | |||
¡¡¡¡Ë§¿Í¶¨Î»ÓÚCDV£¬È«³ÆÊÇCar Derived Van£¬Òâ˼¾ÍÊÇ»ùÓڽγµÆ½Ì¨ÑÜÉú³öÀ´µÄÏáʽ³µÐÍ£¬¹Ù·½Ðû³ÆÕâÖÖ³µÐͼȱ£ÁôÁ˽γµµÄÊæÊÊÐÔÓÖ¾ßÓÐÉÌÓóµµÄ¿í´ó¿Õ¼ä¡£
| ˧¿Í Ñø»¤·ÑÓñí | |||
|---|---|---|---|
| ±£ÑøÐÅÏ¢ | |||
| Öʱ£ÖÜÆÚ | 2Äê»ò6Íò¹«Àï | µêÄÚ½¨Òé±£ÑøÖÜÆÚ | 5000¹«Àï |
| ¸ü»»»úÓÍ¡¢»úÂË·ÑÓà | 280Ôª×óÓÒ | ¸ü»»»úÓÍÈýÂË | 500Ôª×óÓÒ |
| ±£ÏÕÐÅÏ¢ | |||
| µêÄÚÌṩ±£ÏÕ¹«Ë¾ | ̫ƽÑó | ±£ÏÕ·ÑÓà | 4800Ôª×óÓÒ |
| ´û¿îÐÅÏ¢ | |||
| ´û¿î·½Ê½ | ½¨ÐÐ | ´û¿îʱ¼äÓëÔ¹© | µ½µêÃæÌ¸ |
| ÒÔÉÏÐÅϢΪ¾ÏúÉÌÌṩ²Î¿¼¼Û¸ñ£¬²¿·ÖÓëʵ¼ÊÇé¿öÓвîÒ죬׼ȷ¼Û¸ñÒÔ4SµêÄÚºËËãΪ׼ | |||
¡¡¡¡´îÔØÔÚ˧¿Í2.0L³µÐÍÉϵÄÕâ¿î·¢¶¯»ú¾ÍÊÇ´óÃû¶¦¶¦µÄÈýÁâ4G94D£¬×î´ó¹¦ÂÊ108KW/6000rpm£¬×î´óŤ¾Ø177Nm/4800rpm¡£
¡¡¡¡±à¼µãÆÀ£ºËäÈ»´ÓÓóµµÄ½Ç¶ÈÀ´½²£¬Ë§¿Í²¢²»ÊÇʮȫʮÃÀ£¬µ«²úÆ·ÕóÈݵķḻÔÚÔöǿ˧¿Í¾ºÕùÁ¦µÄͬʱ£¬Ò²Îª´ó¼ÒÌṩÁ˸ü¶àÑ¡Ôñ¡£
ÉùÃ÷£ºÐÂÀËÍøµÇÔØ´ËÎijöÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬²¢²»Òâζ×ÅÔÞͬÆä¹Ûµã»ò֤ʵÆäÃèÊö¡£
