±ð¿ËоýÍþȫϵ¹º³µÓÅ»ÝÏÖ½ð1.5ÍòÔª
¡¡¡¡½üÈÕ´Ó±£¶¨ÉϺ£Í¨Óñð¿ËÒÙÁ¢4Sµê´¦Á˽⵽£¬±ð¿Ë¾ýÍþȫϵ¹º³µÓÅ»Ý1.5ÍòÔª(GS³µÐͳýÍâ)¡£¾ßÌå½µ¼ÛÃ÷ϸÈçÏÂ±í£º
¾ýÍþ | ³§¼ÒÖ¸µ¼¼Û(Íò) | 4Sµê±¨¼Û(Íò) | ÓŻݷù¶È(Ôª) | ÆäËûÓÅ»Ý |
---|---|---|---|---|
1.6T ¾«Ó¢Ô˶¯°æ 2010¿î | 20.69 | 20.69 | 15000 | ÎÞ |
2.0 ÊÀ²©°æ(OnStar) 2010¿î | 20.39 | 20.39 | 15000 | ÎÞ |
2.0T Æì½¢Ô˶¯°æ(OnStar) 2010¿î | 26.99 | 26.99 | 15000 | ÎÞ |
2.4 ¾«Ó¢°æ(OnStar) 2010¿î | 22.89 | 22.89 | 15000 | ÎÞ |
2.4 Æì½¢°æ(OnStar) 2010¿î | 24.89 | 24.89 | 15000 | ÎÞ |
2.4L ÊæÊÊ°æ 2011¿î | 20.59 | 20.59 | 15000 | ÎÞ |
2.4L ¾«Ó¢°æ 2011¿î | 23.09 | 23.09 | 15000 | ÎÞ |
2.4L Æì½¢°æ 2011¿î | 25.09 | 25.09 | 15000 | ÎÞ |
2.0L ÊæÊÊ°æ 2011¿î | 18.49 | 18.49 | 15000 | ÎÞ |
2.0L ¾«Ó¢°æ 2011¿î | 20.39 | 20.39 | 15000 | ÎÞ |
×¢£º¸ÃÐÐÇ鱨¼Û½öÏÞÓÚ±¾ÎÄËùÌṩµÄ¾ÏúÉÌ
ÐÅÏ¢²É¼¯Ê±¼ä£º2011-11-17
|
оýÍþÓëÀϾýÍþÒѾÍêȫûÓм̳йØϵ£¬µ®ÉúÓÚͨÓÃ×îеÄÈ«ÇòÕ½ÂÔƽ̨£¬ÔÐͳµÊÇÅ·±¦Æì½¢³µÐÍInsignia¡£Ð¾ýÍþ¾ß±¸Å·Ïµ½Î³µÇ¿ÁÒµÄÔ˶¯·ç¸ñ£¬ÍêÈ«µß¸²ÁËÉÏÒ»´ú¾ýÍþµÄ¹ÌÓÐÐÎÏó¡£
±£ÑøÐÅÏ¢ | |||
---|---|---|---|
Öʱ£ÖÜÆÚ | Á½Äê»ò6Íò¹«Àï | µêÄÚ½¨Òé±£ÑøÖÜÆÚ | 5000¹«Àï |
¸ü»»»úÓÍ»úÂË·ÑÓà | 350Ôª(ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼) | ¸ü»»»úÓÍÈýÂË·ÑÓà | 550Ôª(ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼) |
±£ÏÕÐÅÏ¢ | |||
µêÄÚÌṩ±£ÏÕ¹«Ë¾ | ¡ª¡ª | ±£ÏÕ·ÑÓà | 7500Ôª×óÓÒ(ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼) |
´û¿îÐÅÏ¢ | |||
´û¿î·½Ê½ | ÉϺ£Í¨ÓýðÈÚ | ´û¿îʱ¼äÓëÔ¹© | µêÄÚÃæÒé |
¿´¹ý±¾ÎĵÄÈË»¹¿´¹ý
- ¾ýÍþÏà¹ØÐÂÎÅ
- ¾ýÍþÏà¹ØÎÊ´ð
- º£Á¿¾«ÃÀÖ÷Ìâ:±¦Èí×ÀÃæ
- Ï뿴ʲôÓÐʲô:¿ì²¥
- ÈüÊÂÒ»Íø´ò¾¡£º°ÙÊÂͨNBA
- ½¡¿µ¼õ·Ê£º¼õ·ÊʳÎï¿â
- EA×îÐÂÁ¦×÷£ºÕæʵÈü³µ3
- ÆæÝâÉñ×÷£ºÐÖ¹ó²ÝÄàÂí
- ¾µä¶¯»¸Ä±à£ºÍæ¾ß×ܶ¯Ô±
- ÌôÕ½ÄãµÄ¼«ÏÞ:Æ涤·ÉÐÐ
- ³±Á÷¹ºÎïÖÐÐÄ£ºÓлõ
- ¼Ç¼Çé¼äµÄÃØÃÜ£ºÎ¢À±
- ÿÈÕÈÃÄãЦ²»Í££º·èÈËÔº
- Á˽â×Ô¼ºµÄÃüÔË£ºÂÛ°Ë×Ö
- ɱ³öÒ»ÌõѪ·£ºÄãºÃ½©Ê¬
- ¾µäÑÓÐø£ºÐÇÇò´óÕ½µ¯Öé
- ѪÐÈÊ®×㣺¿ËËÕ³µÄÕÙ»½
- ·ç¸ñ¹îÒ죺СëÇò´óÑÛ¾¦