北京现代最高直降5.32万元
品牌 | 车型 | 指导价格 | 优惠幅度 | 优惠售价 | 本次活动售价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京现代 | 新款悦动 | 1.8H GLSA/T TOP | 1.8H 自动顶级型 | 146800.00 | 7,100 | 137,700 | 136,700 |
1.8H GLSM/T TOP | 1.8H 手动顶级型 | 138800.00 | 6,500 | 130,300 | 129,300 | ||
1.8H GLSA/T | 1.8H 自动豪华型 | 128800.00 | 5,700 | 121,100 | 120,100 | ||
1.8H GLSM/T | 1.8H 手动豪华型 | 119800.00 | 5,100 | 112,700 | 111,700 | ||
1.6H GLSA/T TOP | 1.6H 自动顶级型 | 137800.00 | 19,400 | 116,400 | 115,400 | ||
1.6H GLSM/T TOP | 1.6H 手动顶级型 | 126800.00 | 18,600 | 106,200 | 105,200 | ||
1.6H GLSA/T | 1.6H 自动豪华型 | 120800.00 | 18,100 | 100,700 | 99,700 | ||
1.6H GLSM/T | 1.6H 手动豪华型 | 109800.00 | 17,300 | 90,500 | 89,500 | ||
1.6H GLA/T | 1.6H 自动标准型 | 109800.00 | 17,300 | 90,500 | 89,500 | ||
1.6H GLM/T | 1.6H 手动标准型 | 99800.00 | 14,000 | 83,800 | 82,800 | ||
途胜 | 2.0GLS4WDMT尊贵 | 2.0途胜手动四驱尊贵型 | 203800.00 | 32,200 | 169,600 | 168,600 | |
2.0GLS4WDMT | 2.0途胜手动四驱豪华型 | 195800.00 | 32,100 | 161,700 | 160,700 | ||
2.0GLS2WDMT | 2.0途胜手动两驱标准型 | 169800.00 | 38,800 | 129,000 | 128,000 | ||
2.0GLSA/T2驱天窗 | 2.0途胜自动两驱天窗版 | 183800.00 | 38,800 | 143,000 | 142,000 | ||
新款途胜 | 2.0GLS4WDMT尊贵 | 2.0途胜手动四驱尊贵型 | 203800.00 | 32,200 | 169,600 | 168,600 | |
2.0GLS4WDMT | 2.0途胜手动四驱豪华型 | 195800.00 | 32,100 | 161,700 | 160,700 | ||
2.0GLS2WDMT | 2.0途胜手动两驱标准型 | 169800.00 | 38,000 | 129,800 | 128,800 | ||
2.0GLSA/T2驱天窗 | 2.0途胜自动两驱天窗版 | 183800.00 | 38,000 | 143,800 | 142,800 | ||
领翔 | 2.4GLSA/TNFC | 2.4领翔自动豪华型 | 187800.00 | 42,900 | 142,900 | 141,900 | |
2.4GLSA/TNFC尊贵 | 2.4领翔自动尊贵型 | 198800.00 | 45,700 | 151,100 | 150,100 | ||
2.4GLSA/TNFC TOP | 2.4领翔顶级自动豪华型 | 228800.00 | 53,200 | 173,600 | 172,600 | ||
2.0GLSA/TNFC TOP | 2.0领翔顶级自动豪华型 | 214800.00 | 49,700 | 163,100 | 162,100 | ||
2.0GLSA/T尊贵 | 2.0领翔自动尊贵型 | 178800.00 | 40,700 | 136,100 | 135,100 | ||
2.0GLSA/TNFC豪华 | 2.0领翔自动豪华型 | 173800.00 | 39,400 | 132,400 | 131,400 | ||
2.0GLA/TNFC | 2.0领翔自动标准型 | 163800.00 | 36,900 | 124,900 | 123,900 | ||
2.0GLSM/TNFC | 2.0领翔手动豪华型 | 164800.00 | 37,200 | 125,600 | 124,600 | ||
2.0GLM/TNFC | 2.0领翔手动标准型 | 155800.00 | 34,900 | 118,900 | 117,900 | ||
朗动 | 1.6 GS MT | 1.6 GS MT手动时尚 | 105800.00 | 1,000 | 102,800 | 101,800 | |
1.6 GS AT | 1.6 GS AT自动时尚 | 115800.00 | 1,000 | 112,800 | 111,800 | ||
1.6 GLX MT | 1.6 GLX MT手动领先 | 115800.00 | 1,000 | 112,800 | 111,800 | ||
1.6 GLX AT | 1.6 GLX AT自动领先 | 125800.00 | 1,000 | 122,800 | 121,800 | ||
1.6 GLX AT 电动座椅 | 1.6 GLX AT自动领先+电动座椅 | 130800.00 | 1,000 | 127,800 | 126,800 | ||
1.6 DLX AT | 1.6 DLX AT自动尊贵 | 132800.00 | 1,000 | 129,800 | 128,800 | ||
1.6 DLX AT 电动座椅 | 1.6 DLX AT自动尊贵+电动座椅 | 135300.00 | 1,000 | 132,300 | 131,300 | ||
1.6 DLX AT 远程通讯系统+导航 | 1.6 DLX AT 远程通讯系统+导航 | 147800.00 | 1,000 | 144,800 | 143,800 | ||
1.8 DLX MT | 1.8 DLX MT手动尊贵 | 139800.00 | 1,000 | 136,800 | 135,800 | ||
1.8 DLX MT 远程通讯系统+导航 | 1.8 DLX MT 远程通讯系统+导航 | 153800.00 | 1,000 | 150,800 | 149,800 | ||
1.8 DLX AT | 1.8 DLX AT自动尊贵 | 149800.00 | 1,000 | 146,800 | 145,800 | ||
1.8 DLX AT 远程通讯系统+导航 | 1.8 DLX AT 远程通讯系统+导航 | 163800.00 | (4,000) | 165,800 | 164,800 | ||
IX35(老款) | 2.0I GL MT 2WD | 2.0手标两驱新锐版 | 169800.00 | 6,000 | 161,800 | 160,800 | |
2.0I GL AT 2WD | 2.0自标两驱新锐版 | 183800.00 | 23,800 | 158,000 | 157,000 | ||
2.0I GLS AT 2WD | 2.0自豪两驱精英版 | 195800.00 | 24,700 | 169,100 | 168,100 | ||
2.0I GLS AT 2WD(全景) | 2.0自豪两驱精英版全景 | 203800.00 | 25,300 | 176,500 | 175,500 | ||
2.0I GLS AT 4WD | 2.0自豪四驱尊贵版 | 215800.00 | 26,300 | 187,500 | 186,500 | ||
2.0I GLS AT 4WD(导航) | 2.0自豪四驱尊贵导航版 | 230800.00 | 27,500 | 201,300 | 200,300 | ||
2.4I GLS AT 2WD | 2.4自豪两驱尊贵版 | 213800.00 | 26,100 | 185,700 | 184,700 | ||
2.4I GLS AT 2WD(导航) | 2.4自豪两驱尊贵导航版 | 228800.00 | 27,300 | 199,500 | 198,500 | ||
2.4I GLS AT 4WD(导航) | 2.4自豪四驱尊贵版 | 242800.00 | 28,400 | 212,400 | 211,400 | ||
IX35新款 | 2.0I GL MT 2WD | 2.0手标两驱新锐版 | 169800.00 | 15,500 | 152,300 | 151,300 | |
2.0I GL AT 2WD | 2.0自标两驱新锐版 | 183800.00 | 24,400 | 157,400 | 156,400 | ||
2.0I GLS AT 2WD | 2.0自豪两驱精英版 | 195800.00 | 25,300 | 168,500 | 167,500 | ||
2.0I GLS AT 2WD(全景) | 2.0自豪两驱精英版全景 | 203800.00 | 25,900 | 175,900 | 174,900 | ||
2.0I GLS AT 4WD | 2.0自豪四驱尊贵版 | 215800.00 | 26,900 | 186,900 | 185,900 | ||
2.0I GLS AT 4WD(导航) | 2.0自豪四驱尊贵导航版 | 230800.00 | 28,000 | 200,800 | 199,800 | ||
2.4I GLS AT 2WD | 2.4自豪两驱尊贵版 | 213800.00 | 26,700 | 185,100 | 184,100 | ||
2.4I GLS AT 2WD(导航) | 2.4自豪两驱尊贵导航版 | 228800.00 | 27,800 | 199,000 | 198,000 | ||
2.4I GLS AT 4WD(导航) | 2.4自豪四驱尊贵版 | 242800.00 | 28,900 | 211,900 | 210,900 | ||
2.4I GLS AT 4WD(导航) | 1.6R自动尊贵型 | 106900.00 | 18,600 | 86,300 | 85,300 | ||
2.4I GLS AT 4WD(导航) | 1.4R自动豪华型 | 99900.00 | 18,000 | 79,900 | 78,900 | ||
2.4I GLS AT 4WD(导航) | 1.4R自动BLUE型 | 101900.00 | 18,200 | 81,700 | 80,700 | ||
2.4I GLS AT 4WD(导航) | 1.4R手动时尚型 | 78900.00 | 16,400 | 60,500 | 59,500 | ||
2.4I GLS AT 4WD(导航) | 1.4R手动标准型 | 73900.00 | 16,100 | 55,800 | 54,800 | ||
2.4I GLS AT 4WD(导航) | 2.4四驱顶级版(通风座椅、电子助力 | 245800.00 | 29,100 | 214,700 | 213,700 | ||
瑞纳两厢 | 1.6R GLS AT | 1.6R自动尊贵型 | 106900.00 | 16,100 | 88,800 | 87,800 | |
1.4R BLUE AT |
1.4R自动STYL型 | 101900.00 | 15,700 | 84,200 | 83,200 | ||
1.4R GLS AT | 1.4R自动豪华型 | 99900.00 | 15,500 | 82,400 | 81,400 | ||
1.4R GT AT | 1.4R自动时尚型 | 90900.00 | 14,900 | 74,000 | 73,000 | ||
1.4R GS AT | 1.4R自动舒适型 | 86900.00 | 14,600 | 70,300 | 69,300 | ||
瑞纳(老款) | 1.6R GLS AT | 1.6R自动尊贵型 | 106900.00 | 1,900 | 103,000 | 102,000 | |
1.4R GLS AT | 1.4R自动豪华型 | 99900.00 | 6,500 | 91,400 | 90,400 | ||
1.4R BLUE AT |
1.4R自动BLUE型 | 101900.00 | 6,700 | 93,200 | 92,200 | ||
1.4R GT AT | 1.4R自动时尚型 | 90900.00 | 6,000 | 82,900 | 81,900 | ||
1.4R GS AT | 1.4R自动舒适型 | 86900.00 | 5,800 | 79,100 | 78,100 | ||
1.4R GLS MT | 1.4R手动豪华型 | 85900.00 | 5,800 | 78,100 | 77,100 | ||
1.4R GS MT | 1.4R手动时尚型 | 78900.00 | 5,400 | 71,500 | 70,500 | ||
1.4R GL MT | 1.4R手动标准型 | 73900.00 | 5,100 | 66,800 | 65,800 | ||
瑞纳(新款) | 1.6R GLS AT | 1.6R自动尊贵型 | 106900.00 | 1,900 | 103,000 | 102,000 | |
1.4R GLS AT | 1.4R自动豪华型 | 99900.00 | 7,500 | 90,400 | 89,400 | ||
1.4R BLUE AT |
1.4R自动BLUE型 | 101900.00 | 7,700 | 92,200 | 91,200 | ||
1.4R GT AT | 1.4R自动时尚型 | 90900.00 | 7,000 | 81,900 | 80,900 | ||
1.4R GS AT | 1.4R自动舒适型 | 86900.00 | 6,800 | 78,100 | 77,100 | ||
1.4R GL AT | 1.4R 自动标准型 | 81900.00 | 6,500 | 73,400 | 72,400 | ||
1.4R GLS MT | 1.4R手动豪华型 | 85900.00 | 6,800 | 77,100 | 76,100 | ||
1.4R GS MT | 1.4R手动时尚型 | 78900.00 | 6,400 | 70,500 | 69,500 | ||
1.4R GL MT | 1.4R手动标准型 | 73900.00 | 6,100 | 65,800 | 64,800 | ||
YF | 2.0Y GS A/T时尚 | 2.0Y GS A/T时尚 | 166900.00 | 21,800 | 143,100 | 142,100 | |
2.0Y GLS A/T领先 | 2.0Y GLS A/T领先 | 179900.00 | 33,100 | 144,800 | 143,800 | ||
2.0Y GLS A/T领先天窗 | 2.0Y GLS A/T领先天窗 | 181900.00 | 33,300 | 146,600 | 145,600 | ||
2.0Y GLS A/T领先全景 | 2.0Y GLS A/T领先全景 | 185900.00 | 33,600 | 150,300 | 149,300 | ||
2.0Y GLX A/T豪华 | 2.0Y GLX A/T豪华 | 189900.00 | 33,900 | 154,000 | 153,000 | ||
2.0Y GLX A/T豪华全景 | 2.0Y GLX A/T豪华全景 | 193900.00 | 34,200 | 157,700 | 156,700 | ||
2.0Y GLX A/T豪华全景氙气大灯 | 2.0Y GLX A/T豪华全景氙气大灯 | 196900.00 | 34,400 | 160,500 | 159,500 | ||
2.0Y GLX A/T豪华全景驾驶席通风 | 2.0Y GLX A/T豪华全景驾驶席通风 | 195500.00 | 34,300 | 159,200 | 158,200 | ||
2.0Y GLX A/T豪华全景倒车影像 | 2.0Y GLX A/T豪华全景倒车影像 | 195900.00 | 34,300 | 159,600 | 158,600 | ||
2.0Y DLX A/T尊贵 | 2.0Y DLX A/T尊贵 | 197900.00 | 34,500 | 161,400 | 160,400 | ||
2.0Y LUX A/T至尊 | 2.0Y LUX A/T至尊 | 203900.00 | 34,900 | 167,000 | 166,000 | ||
2.0Y LUX A/T至尊氙气大灯 | 2.0Y LUX A/T至尊氙气大灯 | 206900.00 | 35,200 | 169,700 | 168,700 | ||
2.0Y LUX A/T至尊驾驶席通风 | 2.0Y LUX A/T至尊驾驶席通风 | 205500.00 | 35,100 | 168,400 | 167,400 | ||
2.0Y LUX A/T至尊导航 | 2.0Y LUX A/T至尊导航 | 218900.00 | 36,100 | 180,800 | 179,800 | ||
2.0Y TOP A/T 顶级 | 2.0Y TOP A/T 顶级 | 232900.00 | 37,200 | 193,700 | 192,700 | ||
2.4Y DLX A/T尊贵 | 2.4Y DLX A/T尊贵 | 228900.00 | 36,800 | 190,100 | 189,100 | ||
2.4Y DLX A/T尊贵导航 | 2.4Y DLX A/T尊贵导航 | 243900.00 | 38,000 | 203,900 | 202,900 | ||
2.4Y TOP A/T顶级 | 2.4Y TOP A/T顶级 | 249900.00 | 38,400 | 209,500 | 208,500 | ||
2013款YF | 2.0GS AT 自动时尚版 | 2.0GS AT 自动时尚版 | 166900.00 | 28,300 | 136,600 | 135,600 | |
2.0GLS AT 自动领先版 | 2.0GLS AT 自动领先版 | 179900.00 | 33,100 | 144,800 | 143,800 | ||
2.0GLS AT 自动领先天窗版 | 2.0GLS AT 自动领先天窗版 | 181900.00 | 33,300 | 146,600 | 145,600 | ||
2.0GLS AT 自动领先全景版 | 2.0GLS AT 自动领先全景版 | 185900.00 | 33,600 | 150,300 | 149,300 | ||
2.0GLX AT 自动豪华版 | 2.0GLX AT 自动豪华版 | 189900.00 | 33,900 | 154,000 | 153,000 | ||
2.0GLX AT 自动豪华全景版 | 2.1GLX AT 自动豪华全景版 | 193900.00 | 34,200 | 157,700 | 156,700 | ||
2.0DLX AT 自动尊贵版 | 2.0DLX AT 自动尊贵版 | 198900.00 | 34,600 | 162,300 | 161,300 | ||
2.0LUX AT 自动至尊版 | 2.0LUX AT 自动至尊版 | 205900.00 | 35,100 | 168,800 | 167,800 | ||
2.0TOP AT 自动顶级版 | 2.0TOP AT 自动顶级版 | 232900.00 | 37,200 | 193,700 | 192,700 | ||
2.4GLS AT 自动领先版 | 2.4GLS AT 自动领先版 | 199900.00 | 34,600 | 163,300 | 162,300 | ||
2.4GLX AT 自动豪华版 | 2.4GLX AT 自动豪华版 | 209900.00 | 35,400 | 172,500 | 171,500 | ||
2.4DLX AT 自动尊贵版 | 2.4DLX AT 自动尊贵版 | 228900.00 | 36,800 | 190,100 | 189,100 | ||
2.4TOP AT 自动顶级版 | 2.4TOP AT 自动顶级版 | 249900.00 | 38,400 | 209,500 | 208,500 | ||
DM | 2.4 GL 手动舒适两驱 5座 | 2.4 GL 手动舒适两驱 5座 | 219800.00 | 6,000 | 211,800 | 210,800 | |
2.4 GL 自动舒适两驱 5座 | 2.4 GL 自动舒适两驱 5座 | 227800.00 | 8,000 | 217,800 | 216,800 | ||
2.4 GL 自动舒适四驱 5座 | 2.4 GL 自动舒适四驱 5座 | 243800.00 | 8,000 | 233,800 | 232,800 | ||
2.4 GLS 智能两驱 5座 | 2.4 GLS 智能两驱 5座 | 249800.00 | 8,000 | 239,800 | 238,800 | ||
2.4 GLS 智能两驱 5座(+LED) | 2.4 GLS 智能两驱 5座(+LED) | 256800.00 | 8,000 | 246,800 | 245,800 | ||
2.4 GLS 智能四驱 5座 | 2.4 GLS 智能四驱 5座 | 259800.00 | 8,000 | 249,800 | 248,800 | ||
2.4 GLS 智能四驱 5座+全景天窗 | 2.4 GLS 智能四驱 5座+全景天窗 | 264800.00 | 8,000 | 254,800 | 253,800 | ||
2.4 GLS 智能四驱4 5座+LED+疝气 | 2.4 GLS 智能四驱4 5座+LED+疝气 | 266800.00 | 8,000 | 256,800 | 255,800 | ||
2.4 DLX 尊贵四驱7座 | 2.4 DLX 尊贵四驱7座 | 286800.00 | 8,000 | 276,800 | 275,800 | ||
2.4 DLX 尊贵四驱7座+DVD | 2.4 DLX 尊贵四驱7座+DVD | 301800.00 | 8,000 | 291,800 | 290,800 | ||
2.0T GS 时尚型两驱5座 | 2.0T GS 时尚型两驱5座 | 256800.00 | 8,000 | 246,800 | 245,800 | ||
2.0T GS 自动时尚四驱 5座 | 2.0T GS 自动时尚四驱 5座 | 271800.00 | 8,000 | 261,800 | 260,800 | ||
2.0T GS 自动时尚四驱 7座 | 2.0T GS 自动时尚四驱 7座 | 278800.00 | 8,000 | 268,800 | 267,800 | ||
2.0T DLX 自动尊贵两驱 5座 | 2.0T DLX 自动尊贵两驱 5座 | 281800.00 | 8,000 | 271,800 | 270,800 | ||
2.0T DLX 自动尊贵两驱 5座+DVD | 2.0T DLX 自动尊贵两驱 5座+DVD | 296800.00 | 8,000 | 286,800 | 285,800 | ||
2.0T DLX 自动尊贵四驱 5座 | 2.0T DLX 自动尊贵四驱 5座 | 296800.00 | 8,000 | 286,800 | 285,800 | ||
2.0T DLX 自动尊贵四驱 5+DVD | 2.0T DLX 自动尊贵四驱 5+DVD | 311800.00 | 8,000 | 301,800 | 300,800 | ||
2.0T DLX 自动尊贵四驱 7座 | 2.0T DLX 自动尊贵四驱 7座 | 303800.00 | 8,000 | 293,800 | 292,800 | ||
2.0T DLX 自动尊贵四驱 7+DVD | 2.0T DLX 自动尊贵四驱 7+DVD | 318800.00 | 8,000 | 308,800 | 307,800 | ||
2.0T TOP 四驱 7座 | 2.0T TOP 四驱 7座 | 309800.00 | 8,000 | 299,800 | 298,800 | ||
2.0T TOP 四驱 7座+DVD | 2.0T TOP 四驱 7座+DVD | 324800.00 | 8,000 | 314,800 | 313,800 |