新浪汽车讯 新浪汽车主办的“第九届欢乐购车季(北京站)”活动将于9月7日在新奥购物中心东侧广场(鸟巢北、湖景东路与大屯路交汇口东南)盛大开幕。
第九届欢乐购车季将以“购车聚划算”为主题,选取目前车市中最为畅销的主流车型,打造实惠的价格。活动现场购车价格更低,另外还有好礼送不停,机会不容错过!点击报名>>
华晨中华最高直降1.2万元
华晨中华品牌第九届欢乐购车季促销信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 指导价(万元) | 现金优惠(万元) | 活动售价(万元) | 其他优惠 | 置换补贴(万元) | 现车情况 | 车辆是否可以销往外地 | |
V5 | 1.5TAT豪华型 | 13.78 | 1.2 | 12.58 | 5000元礼包 | 0.2 | 现车充足 | 可销外地 |
1.5TAT运动版 | 12.98 | 1.2 | 11.78 | |||||
1.5TMT豪华型 | 12.58 | 1.2 | 11.38 | |||||
1.5TMT运动版 | 11.98 | 1.2 | 10.78 | |||||
1.6MT舒适型 | 10.98 | 1.2 | 9.78 | 少量现车 | ||||
H530 | 1.6AT豪华型 | 10.38 | 0.8 | 9.58 | 3000元礼包 | 现车充足 | ||
1.6AT舒适型 | 9.58 | 0.8 | 8.78 | |||||
1.6MT豪华型 | 9.38 | 0.8 | 8.58 | |||||
1.6MT舒适型 | 8.58 | 0.8 | 7.78 | |||||
1.5TAT豪华型 | 10.98 | 0.8 | 10.18 | |||||
1.5TMT豪华型 | 9.98 | 0.8 | 9.18 | |||||
1.5TMT舒适型 | 9.28 | 0.8 | 8.48 | |||||
H330 | 1.5AT豪华型 | 7.58 | 0.3 | 7.28 | 2000元礼包 | |||
1.5AT舒适型 | 6.98 | 0.3 | 6.68 | |||||
1.5MT豪华型 | 7.18 | 0.3 | 6.88 | |||||
1.5MT舒适型 | 6.58 | 0.3 | 6.28 | |||||
H230 | 1.5AMT天窗版 | 6.88 | 0.4 | 6.48 | ||||
1.5AMT精英版 | 6.68 | 0.4 | 6.28 | |||||
1.5MT精英版 | 5.98 | 0.4 | 5.58 | |||||
1.5MT舒适型 | 5.58 | 0.4 | 5.18 | |||||
H320 | 1.5AT豪华型 | 7.88 | 0.5 | 7.38 | ||||
1.5AT舒适型 | 7.08 | 0.5 | 6.58 | |||||
1.5MT豪华型 | 7.18 | 0.5 | 6.68 | |||||
1.5MT舒适型 | 6.38 | 0.5 | 5.88 | |||||
新浪北京汽车 |
参展商信息
北京方向华晨汽车销售服务有限公司
微博:北京方向华晨中华4S店