雷克萨斯RX270增新车型 售49.9万-52.6万(2)
共8种车型 更多参数>>基本参数
车型名称 | 2012款雷克萨斯RX270典雅版 | 2012款雷克萨斯RX270豪华版 | 2012款雷克萨斯RX350尊贵版 | 2012款雷克萨斯RX450h |
基本参数 | ||||
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
驱动形式 | 前驱 | 前驱 | 四驱 | 四驱 |
等速油耗 (L/100km) | --- | --- | --- | --- |
官方综合油耗 (L/100km) | --- | --- | --- | 7.0 |
最高车速 | 200 | 200 | 200 | 200 |
整车质保 | 4年/10万公里 | 4年/10万公里 | 4年/10万公里 | 4年/10万公里 |
保养周期 | 10000公里 | 10000公里 | 10000公里 | 10000公里 |
首保里程 | 10000公里 | 10000公里 | 10000公里 | 10000公里 |
车身参数 | ||||
长度(mm) | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 |
宽度(mm) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
高度(mm) | 1725 | 1725 | 1695 | 1695 |
前轮距(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
后轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
最小离地间隙 | 185 | 185 | 185 | 162 |
整备质量 (kg) | 1865 | 1865 | 2025 | 2160 |
车身结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积 (L) | 72 | 72 | 72 | 65 |
后备箱容积 (L) | 375-754 | 375-754 | 375-754 | 375/754 |
最小转弯直径 (m) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
发动机 | ||||
排量 | 2672 | 2672 | 3456 | 3456 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
每缸气门数 (个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
气缸排列形式 | 直列4缸 | 直列4缸 | V型6缸 | V型6缸 |
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
正时结构 | 链条正时 | 链条正时 | 链条正时 | --- |
最大马力 (Ps) | 188 | 188 | 277 | 249 |
最大功率 (KW) | 138 | 138 | 204 | 183 |
最大功率转速 (rpm) | 5800 | 5800 | 6200 | 6000 |
最大扭矩 (N.m) | 252 | 252 | 346 | 317 |
最大扭矩转速 (rpm) | 4200 | 4200 | 4700 | 4800 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 97 | 97 |
供油方式 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
底盘 | ||||
变速器类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | ECVT无级变速 |
档位数(个) | 6 | 6 | 6 | 无级 |
转向器型式 | 齿轮齿条式, 电动助力转向 (EPS) | 齿轮齿条式, 电动助力转向 (EPS) | 齿轮齿条式, 电动助力转向 (EPS) | 齿轮齿条式,发动机转速感应式动力转向 |
驻车制动器 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂形式 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
前轮制动装置 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后轮制动装置 | 实心盘 | 实心盘 | 实心盘 | 实心盘 |
前轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
后轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
可调悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
操控配置 | ||||
ABS防抱死 | 有 | 有 | 有 | 有 |
制动力分配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
刹车辅助 | 有 | 有 | 有 | 有 |
牵引力控制 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车身稳定控制 | 有 | 有 | 有 | 有 |
百公里加速 (s) | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 7.8 |
自动驻车 | 无 | 无 | 无 | 无 |
上坡辅助 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外观 | ||||
隔热玻璃 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电动天窗 | 有 | 有 | 无 | 有 |
前电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车窗防夹手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
卤素大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
氙气大灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
日间行车灯 | 无 | 无 | 有 | 有 |
大灯高度可调 | 有 | 有 | 有 | 有 |
大灯清洗装置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自动大灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
转向辅助照明 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
轮毂尺寸 | 18 | 18 | 19 | 19 |
外后视镜电动调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后视镜加热 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后视镜自动防眩目 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外后视镜电动折叠 | 无 | 有 | 有 | 有 |
前感应雨刷 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后备箱 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
内饰配置 | ||||
无钥匙启动系统 | 有 | 有 | 有 | 有 |
遥控钥匙 | 有 | 有 | 有 | 无 |
多功能方向盘 | 有 | 有 | 有 | 有 |
真皮方向盘 | 有 | 有 | 有 | 有 |
方向盘上下调节 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
方向盘前后调节 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
方向盘换挡拨片 | 无 | 无 | 无 | 无 |
定速巡航 | 有 | 有 | 有 | 有 |
泊车辅助 | 全车雷达 | 全车雷达 | 全车雷达 | 全车雷达 |
倒车视频影像 | 有 | 有 | 有 | 有 |
行车电脑 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后风挡遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后排侧遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
遮阳板化妆镜 | 有 | 有 | 有 | 有 |
座椅配置 | ||||
真皮座椅 | 有 | 有 | 有 | 有 |
运动座椅 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座椅调节 | 电动调节 | 电动调节 | 电动调节 | 电动调节 |
驾驶座椅记忆功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
驾驶座椅腰部支撑调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶座椅调节 | 电动调节 | 电动调节 | 电动调节 | 电动调节 |
副驾驶座椅记忆功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前排座椅电动调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
驾驶座椅加热 | 无 | 有 | 有 | 无 |
副驾驶座椅加热 | 无 | 有 | 有 | 无 |
后排座椅比例放倒 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后排杯架 | 有 | 有 | 有 | 有 |
空调/冰箱 | ||||
自动空调 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后空调出风口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
空气净化系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
花粉过滤 | 有 | 有 | 有 | 有 |
安全配置 | ||||
驾驶座安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前排侧气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后排侧气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前排头部气囊 (气帘) | 有 | 有 | 有 | 有 |
后排头部气囊 (气帘) | 有 | 有 | 有 | 有 |
驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 无 | 有 |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
发动机电子防盗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车内中控锁 | 有 | 有 | 有 | 有 |
胎压监测装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
多媒体配置 | ||||
GPS导航系统 | 无 | 有 | 有 | 有 |
人机交互系统 | 无 | 有 | 有 | 有 |
内置硬盘 | 无 | 有 | 有 | 有 |
蓝牙/车载电话 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车载电视 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接AUX接口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接USB接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外接iPod接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多碟CD | 有 | 无 | 无 | 无 |
CD支持MP3/WMA | 有 | 有 | 有 | 有 |
DVD系统 | 无 | 有 | 有 | 有 |
喇叭扬声器个数 | 9 | 12 | 15 | 15 |
高科技配置 | ||||
并线辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
制表:新浪汽车 |
- 雷克萨斯RX相关新闻
- 雷克萨斯RX相关问答