长安福特翼虎最高加价4万元 现车紧俏
长安福特首款SUV翼虎在上市近两个月之后不仅没有出现价格回落,反而加价风潮愈演愈烈。目前翼虎现车加价幅度最高已经达到4万元。
“现车都比较紧缺,如果要提现车只能加价。”一位4S店销售人员介绍,1.6L车型加价2.5万元,2.0L车型一般加价3万元,但2.0L顶配加价4万元。“如果不加价就只能预订,提车大概要4个月。”上述销售人员介绍,预订订金为5000元。(魏学珍)
看过本文的人还看过
- 翼虎相关新闻
- 翼虎相关问答
共6种车型 更多参数>>基本参数
| 车型名称 | 2013款福特翼虎1.6 GTDi自动舒适型 | 2013款福特翼虎1.6 GTDi自动风尚型 | 2013款福特翼虎2.0 GTDi自动运动型 | 2013款福特翼虎2.0 GTDi自动尊贵型 |
|---|---|---|---|---|
| 指导价(万) | 19.38 | 21.78 | 26.28 | 27.58 |
| 市场价(万) | 16.68 | 21.23 | 26.13 | 28.03 |
| 长宽高(mm) | 4524/1838/1685 | 4524/1838/1685 | 4524/1838/1695 | 4524/1838/1695 |
| 轴距(mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| 排量(ml) | 1596 | 1596 | 1998 | 1998 |
| 油耗(L/100KM) | 10.5 | 7.5 | 8.8 | 18.5 |
| 排放标准 (L/100KM) | --- | --- | --- | --- |
| 变速器形式 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 保修政策 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 |
制表:新浪汽车 |
||||
















