总评

为了迎合趋势,第十四代皇冠不仅外观设计明显年轻了不少,动力也换上了2.0T+与8AT的组合,不仅有了涡轮增压发动机,挡位数量也增加了不少,虽然和对手比改变的晚了点,但总算是来了。此外,这一代车型的车身尺寸调整不大,轴距更是一点没变,而且售价最高不到40万,种种迹象也表明,皇冠的对手不再仅仅是奥迪A6l,同时也瞄准了奥迪A4l的潜在购买者。这样的跨级竞争或许同样能来带机遇,使皇冠重回30年前的辉煌。
| 综合评分结果 | |||
| 测试大类 | 测试小项 | 项目得分 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 安全评测(40分) | 制动(10分) | 4 | 26.5 |
| 灯光测试(5分) | 4.5 | ||
| 驾驶员视野(5分) | 3 | ||
| 被动安全(7分) | 5 | ||
| 主动安全(8分) | 5 | ||
| 雷达灵敏度(5分) | 5 | ||
| 性能操控(30分) | 加速(10分) | 5 | 11.5 |
| 悬挂(5分) | 3 | ||
| 转向(5分) | 2.5 | ||
| 通过性(5分) | 1 | ||
| 特殊设计(5分) | 0 | ||
| 油耗(10分) | 5 | ||
| 空间表现(35分) | 前排头部(5分) | 2 | 21 |
| 后排头部(5分) | 4 | ||
| 后排腿部(5分) | 4 | ||
| 后排宽度(5分) | 3 | ||
| 第三排座椅(5分) | 0 | ||
| 储物空间(5分) | 5 | ||
| 后备箱(5分) | 3 | ||
| 舒适程度(30分) | 噪音(5分) | 4 | 21.5 |
| 座椅(5分) | 3.5 | ||
| 空调(5分) | 3 | ||
| 车内空气(5分) | 5 | ||
| 内饰材质(5分) | 3 | ||
| 音响(5分) | 3 | ||
| 人机交互系统评测(15分) | 屏幕综合素质(5分) | 4 | 9.5 |
| 导航系统综合素质(5分) | 3 | ||
| 手机互联(5分) | 2.5 | ||
| 综合得分 |
|
95 | |

想和全国各地成千上万网友一起畅聊购车用车经验?有实际购车用车问题想请教专业编辑?想多涨姿势成为朋友圈的汽车大神?想获得精美小礼品?扫描二维码,直接加入新浪汽车微信群,我们为您准备了上百个车型群和导购群。如何加群?猛戳这里:http://auto.sina.cn/allnews/2015-12-07/detail-ifxmhqac0135594.d.html
您可以打开微信,添加朋友,搜索“xlqcll2”“xlqcll3” “xlqcll4” 直接让汽车君拉您入群!



购车完全指南