¡¡¡¡
Êг¡¼Û | ÅäÖà | ͼ¿â |ÊÓƵ | ÊÛºó |¿Ú±® | ¾ÏúÉÌ | ÂÛ̳ ;Èñ Ö¸µ¼¼Û£º68.60-136.48¡¡¡¡ÐÂÀËÌì½òÆû³µ(΢²©)Ѷ ÈÕÇ°£¬±à¼´ÓÌì½òµØÇø½ø¿Ú´óÖÚÆ·ÅÆÊÚȨ¾ÏúÉÌ´¦Á˽⵽£¬Ä¿Ç°Í¾ÈñÏÖ³µÏúÊÛ£¬¹º³µ²¿·Ö³µÐÍ×î¸ßÓÅ»Ý16ÍòÔª£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÓë¾ÏúÉÌÁªÏµ¡£¾ßÌåÓÅ»ÝÏêÇéÈçÏ£º
;Èñ³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
³µÐÍ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û (ÍòÔª) |
ÏÖ½ðÓÅ»Ý (ÍòÔª) |
Âã³µ¼Û (ÍòÔª) |
²Î¿¼³É½»¼Û (ÍòÔª) |
Àñ°ü | ÏÖ³µÇé¿ö |
;Èñ 2011¿î 3.0TSI V6 ÊæÊÊÐÍ | 82.20 | ¡ý14.70 | 67.50 | 76.55 | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
;Èñ 2011¿î 3.0TSI V6 ºÀ»ªÐÍ | 91.60 | ¡ý13.60 | 78.00 | 88.08 | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
;Èñ 2011¿î 3.0TSI V6 ¸ßÅäÐÍ | 86.40 | ¡ý15.40 | 71.00 | 80.49 | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
;Èñ 2011¿î 3.0TSI V6 ±êÅäÐÍ | 73.50 | ¡ý16.00 | 57.50 | 65.59 | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
;Èñ 2011¿î 3.0TSI V6 Hybrid | 110.50 | ¡ý16.00 | 94.50 | 106.55 | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
¡¡¡¡Ìì½òµØÇø£¬Ìì½ò4SµêÌṩÁ˺ܶ฽¼ÓÔöÖµÐÔ·þÎñ£¬ÈçÖ±Åâ±£Ïպʹû¿î£¬ÏÂ±í½«ÎªÄúÌṩ¸ü¶àÓÐÓÃÐÅÏ¢£º
;Èñ³µÐÍÔڸõêµÄ±£Ñø¡¢´û¿î¡¢±£ÏÕÇé¿ö | |||
---|---|---|---|
±£ÑøÐÅÏ¢ | |||
Öʱ£ÖÜÆÚ | ÈýÄê»ò10Íò¹«Àï | µêÄÚ½¨Òé±£ÑøÖÜÆÚ | 10000¹«Àï |
¸ü»»»úÓÍ»úÂË·ÑÓà | 1000Ôª×óÓÒ (ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼) |
¸ü»»»úÓÍÈýÂË·ÑÓà | 2000Ôª×óÓÒ (ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼) |
±£ÏÕÐÅÏ¢ | |||
µêÄÚÌṩ±£ÏÕ¹«Ë¾ | È˱£ | ±£ÏÕ·ÑÓà | 2ÍòÔª×óÓÒ (ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼) |
´û¿îÐÅÏ¢ | |||
´û¿î·½Ê½ | ´óÖÚ½ðÈÚ | ´û¿îÊ׸¶ÓëÆÚÏÞ | Ê׸¶30% ÆÚÏÞ1-3Äê |
ÒÔÉÏÐÅϢΪ¾ÏúÉÌÌṩ£¬²¿·Ö¼Û¸ñ»áÓëʵ¼ÊÇé¿öÓвîÒ죬Õæʵ¼Û¸ñÒÔµ½µêΪ׼¡£ |
¡¡¡¡Í¾ÈñÊÇÒ»¿îºÀ»ªSUV³µÐÍ£¬Íâ¹Û²ÉÓôóÖÚ×îеļÒ×åʽÉè¼Æ£¬ÕûÌå´óÆøÎÈÖØ£¬ÄÚÊÎÉè¼ÆÖйæÖоأ¬¶¯Á¦·½Ã棬´îÔØ3.0TºÍ3.6L·¢¶¯»ú£¬Æ¥Åä8µ²ÊÖ×ÔÒ»Ìå±äËÙÏ䣬¶¯Á¦Êä³öƽ˳£¬¾ßÓнϺõIJٿØÐÔ¡£