新浪汽车讯 新浪汽车主办的“第九届欢乐购车季(北京站)”活动将于9月7日在新奥购物中心东侧广场(鸟巢北、湖景东路与大屯路交汇口东南)盛大开幕。
第九届欢乐购车季将以“购车聚划算”为主题,选取目前车市中最为畅销的主流车型,打造实惠的价格。活动现场购车价格更低,另外还有好礼送不停,机会不容错过!点击报名>>
北京现代最高直降4.1万元
新胜达特价车(限3台):
优惠1万+送DVD导航/全车贴膜/前后杠/踏板/3D大包围/脚垫/车身漆面护理
北京现代品牌第九届欢乐购车季促销信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 指导价(万元) | 现金优惠(万元) | 活动售价(万元) | 其他优惠 | 置换补贴(万元) | 现车情况 | 车辆是否可以销往外地 | |
全新胜达 | 2.4自动两驱舒适型 | 22.78 | 1 | 21.78 | 送VIP维修金卡、精品装饰7折优惠 | 0.6 | 现车充足 | 均可销往外地 |
2.4自动四驱舒适型 | 24.38 | 23.38 | ||||||
2.4自动两驱智能型 | 24.98 | 23.98 | ||||||
2.4自动四驱智能型 | 25.98 | 24.98 | ||||||
2.4自动四驱尊贵型 | 28.68 | 27.68 | ||||||
2.0T自动四驱时尚型 | 26.98 | 25.98 | ||||||
2.0T自动四驱尊贵型 | 29.68 | 28.68 | ||||||
2.0T自动四驱顶级型 | 30.98 | 29.98 | ||||||
朗动 | 1.6手动时尚型 | 10.58 | 0.5 | 10.08 | 1.6车型享受惠民补贴3000元、送VIP维修金卡、精品装饰7折优惠 | 0.4 | 现车充足 | |
1.6自动时尚型 | 11.58 | 11.08 | ||||||
1.6手动领先型 | 11.58 | 11.08 | ||||||
1.6自动领先型 | 12.58 | 12.08 | ||||||
1.6自动尊贵型 | 13.28 | 12.78 | ||||||
1.8手动尊贵型 | 13.98 | 13.48 | ||||||
1.8自动尊贵型 | 14.98 | 14.48 | ||||||
瑞纳 | 1.4手动舒适型 | 7.39 | 0.8 | 6.59 | 送VIP维修金卡、精品装饰7折优惠 | 0.24 | 现车充足 | |
1.4手动时尚型 | 7.89 | 0.9 | 6.99 | |||||
1.4自动舒适型 | 8.69 | 0.99 | 7.7 | |||||
1.4自动时尚型 | 9.09 | 1 | 8.09 | |||||
1.4自动豪华型 | 9.99 | 1 | 8.99 | |||||
悦动 | 1.6手动舒适型 | 9.98 | 1.73 | 8.25 | 送VIP维修金卡、精品装饰7折优惠 | 0.48 | 现车充足 | |
1.6手动豪华型 | 10.98 | 2 | 8.98 | |||||
1.6自动舒适型 | 10.98 | 2 | 8.98 | |||||
1.6自动豪华型 | 12.08 | 2.1 | 9.98 | |||||
途胜 | 2.0手动两驱时尚型 | 16.98 | 4 | 12.98 | 送VIP维修金卡、精品装饰7折优惠 | 0.6 | 现车充足 | |
2.0自动两驱时尚型 | 18.38 | 14.38 | ||||||
2013款IX35 | 2.0手动两驱舒适型 | 16.98 | 1.9 | 15.08 | 送VIP维修金卡、精品装饰7折优惠 | 0.72 | 现车充足 | |
2.0自动两驱舒适型 | 18.38 | 2.4 | 15.98 | |||||
2.0自动两驱智能型 | 19.68 | 2.5 | 17.18 | |||||
2.0自动四驱智能型 | 21.88 | 2.6 | 19.28 | |||||
2.4自动两驱领先型 | 21.38 | 2.5 | 18.88 | |||||
2.4自动四驱领先型 | 24.28 | 2.8 | 21.48 | |||||
2013款第八代索纳塔 | 2.0自动领先型 | 17.99 | 3.6 | 14.39 | 送VIP维修金卡、精品装饰7折优惠 | 无 | 现车充足 | |
2.0自动豪华型 | 18.99 | 3.6 | 15.39 | |||||
2.0自动豪华型(全景天窗) | 19.39 | 3.7 | 15.69 | |||||
2.0自动尊贵型 | 19.89 | 3.7 | 16.19 | |||||
2.0自动至尊型 | 20.59 | 3.8 | 16.79 | |||||
2.0自动顶级型 | 23.29 | 3.9 | 19.39 | |||||
2.4自动豪华型 | 19.99 | 3.7 | 16.29 | |||||
2.4周年纪念版 | 20.99 | 3.8 | 17.19 | |||||
2.4自动尊贵型 | 22.89 | 3.99 | 18.9 | |||||
2.4自动顶级型 | 24.99 | 4.1 | 20.89 | |||||
2013-08-12 新浪北京汽车 |
商家信息
北京市信发通达汽车销售有限公司
微博:北京现代信发通达店