卡罗拉、RAV4、威驰2013特装版升级上市(2)
共12种车型 更多参数>>基本参数
车型名称 | 2011款卡罗拉1.6GL手动型 | 2011款卡罗拉1.6GL天窗手动型 | 2011款卡罗拉1.8GLX-i CVT | 2011款卡罗拉1.8GLX-i CVT导航版 |
基本参数 | ||||
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
驱动形式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
等速油耗 (L/100km) | --- | --- | --- | --- |
官方综合油耗 (L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 |
最高车速 | 195 | 195 | 185 | 185 |
整车质保 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 |
保养周期 | 5000公里 | 5000公里 | 5000公里 | 5000公里 |
首保里程 | 5000公里 | 5000公里 | 5000公里 | 5000公里 |
车身参数 | ||||
长度(mm) | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
宽度(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
高度(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
前轮距(mm) | 1535 | 1525 | 1525 | 1525 |
后轮距(mm) | 1535 | 1520 | 1520 | 1520 |
最小离地间隙 | 160 | 160 | 160 | 160 |
整备质量 (kg) | 1270 | 1280 | 1335 | 1335 |
车身结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积 (L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
后备箱容积 (L) | 450 | 450 | 450 | 450 |
最小转弯直径 (m) | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
发动机 | ||||
排量 | 1598 | 1598 | 1798 | 1798 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
每缸气门数 (个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
气缸排列形式 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 |
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 |
正时结构 | 链条正时 | 链条正时 | 链条正时 | 链条正时 |
最大马力 (Ps) | 122 | 122 | 140 | 140 |
最大功率 (KW) | 90 | 90 | 103 | 103 |
最大功率转速 (rpm) | 6000 | 6000 | 6400 | 6400 |
最大扭矩 (N.m) | 154 | 154 | 173 | 173 |
最大扭矩转速 (rpm) | 5200 | 5200 | 4000 | 4000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
供油方式 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
底盘 | ||||
变速器类型 | 手动变速器 | 手动变速器 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
档位数(个) | 5 | 5 | 无级 | 无级 |
转向器型式 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 |
驻车制动器 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前悬挂形式 | 全新麦弗逊式悬架 | 全新麦弗逊式悬架 | 全新麦弗逊式悬架 | 全新麦弗逊式悬架 |
后悬挂形式 | 全新拖曳臂式悬架 | 全新拖曳臂式悬架 | 全新拖曳臂式悬架 | 全新拖曳臂式悬架 |
前轮制动装置 | 通风盘式(带真空助力) | 通风盘式(带真空助力) | 通风盘式(带真空助力) | 通风盘式(带真空助力) |
后轮制动装置 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
可调悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
操控配置 | ||||
ABS防抱死 | 有 | 有 | 有 | 有 |
制动力分配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
刹车辅助 | 有 | 有 | 有 | 有 |
牵引力控制 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车身稳定控制 | 无 | 无 | 无 | 无 |
百公里加速 (s) | --- | --- | --- | --- |
自动驻车 | 无 | 无 | 无 | 无 |
上坡辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外观 | ||||
隔热玻璃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
电动天窗 | 无 | 有 | 有 | 有 |
前电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后电动车窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车窗防夹手 | 有 | 无 | 无 | 无 |
卤素大灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
氙气大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
日间行车灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大灯高度可调 | 有 | 有 | 有 | 有 |
大灯清洗装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
自动大灯 | 无 | 有 | 有 | 有 |
转向辅助照明 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
轮毂尺寸 | 16 | 16 | 16 | 16 |
外后视镜电动调节 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后视镜加热 | 无 | 无 | 无 | 有 |
外后视镜自动防眩目 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外后视镜电动折叠 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前感应雨刷 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后备箱 | 遥控 | 遥控 | 遥控 | 遥控 |
内饰配置 | ||||
无钥匙启动系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
遥控钥匙 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多功能方向盘 | 无 | 无 | 有 | 有 |
真皮方向盘 | 无 | 无 | 有 | 有 |
方向盘上下调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘前后调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘换挡拨片 | 无 | 无 | 无 | 无 |
定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 有 |
泊车辅助 | --- | --- | --- | 倒车雷达 |
倒车视频影像 | 无 | 无 | 无 | 有 |
行车电脑 | 无 | 无 | 有 | 有 |
后风挡遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后排侧遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
遮阳板化妆镜 | 有 | 有 | 有 | 有 |
座椅配置 | ||||
真皮座椅 | 无 | 无 | 有 | 有 |
运动座椅 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座椅调节 | 手动调节 | 手动调节 | 电动调节 | 电动调节 |
驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座椅腰部支撑调节 | 无 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶座椅调节 | 手动调节 | 手动调节 | 电动调节 | 电动调节 |
副驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前排座椅电动调节 | 无 | 无 | 有 | 有 |
驾驶座椅加热 | 无 | 无 | 无 | 无 |
副驾驶座椅加热 | 无 | 无 | 无 | 无 |
后排座椅比例放倒 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后排杯架 | 有 | 有 | 有 | 有 |
空调/冰箱 | ||||
自动空调 | 无 | 有 | 有 | 有 |
后空调出风口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
空气净化系统 | 有 | 无 | 无 | 无 |
花粉过滤 | 有 | 有 | 有 | 有 |
安全配置 | ||||
驾驶座安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前排侧气囊 | 无 | 无 | 有 | 有 |
后排侧气囊 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前排头部气囊 (气帘) | 无 | 无 | 有 | 有 |
后排头部气囊 (气帘) | 无 | 无 | 有 | 有 |
驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
发动机电子防盗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
车内中控锁 | 有 | 有 | 有 | 有 |
胎压监测装置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
多媒体配置 | ||||
GPS导航系统 | 无 | 无 | 无 | 有 |
人机交互系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
内置硬盘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
蓝牙/车载电话 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车载电视 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外接AUX接口 | 有 | 有 | 无 | 无 |
外接USB接口 | 有 | 无 | 无 | 无 |
外接iPod接口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
多碟CD | 无 | 无 | 有 | 无 |
CD支持MP3/WMA | 有 | 有 | 有 | 有 |
DVD系统 | 无 | 无 | 无 | 有 |
喇叭扬声器个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
高科技配置 | ||||
并线辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
制表:新浪汽车 |
看过本文的人还看过
- 卡罗拉相关新闻
- 卡罗拉相关问答