2013款标致408最高优惠1.5万元 有现车
新浪湖南汽车讯 编辑从东风标致长沙鹏驰(微博)4S店了解到,现购买全新东风标致408最高优惠1.5万元,长沙现车供应。具体优惠信息可到店咨询。
车型名称 | 厂家指导价 | 经销商报价 | 优惠促销 | ||
---|---|---|---|---|---|
东风标致408 1.6L手动舒适版 | 12.69万元 | 11.19万元 | 最高优惠1.5万元 | ||
东风标致408 2.0L手动舒适版 | 13.19万元 | 11.69万元 | 最高优惠1.5万元 | ||
东风标致408 1.6L自动舒适版 | 13.69万元 | 12.19万元 | 最高优惠1.5万元 | ||
东风标致408 2.0L自动舒适版 | 14.39万元 | 12.89万元 | 最高优惠1.5万元 | ||
东风标致408 2.0L手动豪华版 | 14.59万元 | 13.09万元 | 最高优惠1.5万元 | ||
东风标致408 2.0L自动豪华版 | 15.79万元 | 14.29万元 | 最高优惠1.5万元 | ||
东风标致408 2.0L自动尊贵版 | 17.19万元 | 17.19万元 | 最高优惠1.5万元 | ||
信息采集时间:2013-1-21制表:新浪湖南汽车 | |||||
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈。 |
408的设计体现了标致汽车最新的DNA:前脸设计的特征来源于标志性的狮眼前大灯,与发动机盖融为一体,通体透亮且富有穿透力,强烈地体现了标致的品牌形象。镶嵌镀铬条的格栅、镀铬质感的标致Logo与透晶雾灯紧密结合在一起,使得车辆在视觉上的感觉更宽,极具质感的同时营造出大气、浓厚的视觉张力,使人联想起一款“贴地飞行”的汽车。
内饰风格优雅、现代,采用织物材质或浅色真皮。内饰的上半部分主要为深灰色,避免阳光反射带来的视觉疲劳;而下部为米色,带来明亮宽敞的空间感受。黑色底色仪表盘,搭配内门把手、空调出风口边框等镀铬装饰,暖银色的中控面板及门护板扶手装饰,平添温馨气息。
东风标致408装备了博世最新8.1版本的ABS(防抱死系统)、EBD(电子制动力分配系统)、EVA(紧急辅助制动系统——此装置可使踏板阻力减小并且增强制动效果)、TCS(发动机牵引力调节系统)以及 ESP(电子稳定系统),让车辆循迹的能力更为优化,令多场合行驶情况都能得到及时处理,408 的道路表现堪称同级车的榜样。
标致408车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 两年或6万公里 | 店内建议保养周期 | 15000公里 |
更换机油机滤费用 | 400元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 800元左右 (以4S店价格为准) |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 人保 平安 太平洋 | 保险费用 | 6000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
贷款方式 | 东标金融公司 招行 建行 |
贷款首付与期限 | 最低首付20% 最长贷款5年 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
编辑点评:标致408是在307平台上延伸出更适合家用的大空间中级家轿,尽管在动力上保持在307的水平,对于车身更大的408有所影响,但对于城市使用来讲,几乎差别不大,如果想体验更强的操控可以选择2.0L系列的车型。
- 东风标致408相关新闻
- 东风标致408相关问答
共7种车型 更多参数>>基本参数
车型名称 | 2013款东风标致408 1.6L手动舒适版 | 2013款东风标致408 2.0L手动舒适版 | 2013款东风标致408 2.0L自动豪华版 | 2013款东风标致408 2.0L自动尊贵版 |
---|---|---|---|---|
指导价(万) | 12.69 | 13.19 | 15.79 | 17.19 |
市场价(万) | 12.09 | 12.59 | 15.19 | 16.49 |
长宽高(mm) | 4688/1815/1525 | 4688/1815/1525 | 4688/1815/1525 | 4688/1815/1525 |
轴距(mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
排量(ml) | 1587 | 1997 | 1997 | 1997 |
油耗(L/100KM) | 7.0 | 9.8 | 10.5 | 8.2 |
排放标准 (L/100KM) | --- | --- | --- | --- |
变速器形式 | 手动变速器 | 手动变速器 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数(个) | 5 | 5 | 6 | 6 |
保修政策 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 |
制表:新浪汽车 |
- 分享到: