购丰田RAV4优惠1.5万元 部分现车
新浪成都汽车讯 近日,编辑从成都中道成丰田4S店获悉,店内3月活动期间RAV4(配置 图库 口碑 论坛)最高优惠1.5万,更享千元精品装饰礼。即日起到店试驾任意车型即可获得市场价值100元的来店试驾礼(抱枕/头枕/炫彩真空杯任选)抽奖礼:来店试驾任意一款车型,即可参与网上抽奖,赢取iPad mini一个。详情见下表:
车型名称 | 厂家指导价 | 市场价 | 优惠促销 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2012款RAV4 2.0L自动四驱炫装版 | 22.18万元 | 20.68万元 | 1.5万元 | 有现车 |
2012款RAV4 2.4L手动四驱豪华版 | 22.98万元 | 21.48万元 | 1.5万元 | 有现车 |
2012款RAV4 2.4L手动豪华炫装版 | 23.38万元 | 21.88万元 | 1.5万元 | 有现车 |
2012款RAV4 2.4L自动豪华炫装版 | 24.38万元 | 22.88万元 | 1.5万元 | 有现车 |
2012款RAV4 2.4L手动四驱至臻版 | 24.98万元 | 23.48万元 | 1.5万元 | 有现车 |
2012款RAV4 2.4L手动四驱至臻导航版 | 25.98万元 | 24.48万元 | 1.5万元 | 有现车 |
信息采集时间:2013-3-6 制表:新浪汽车 | ||||
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈。 |
外观:RAV4前格栅采用了中部装饰栏贯穿的一体式设计,整体感觉十分硬朗。RAV4长宽高为4630*185*1720mm,轴距2660mm,与同级别的车型相比更长,整车外型更显宽大。同时配置了17英寸5辐铝制轮毂带有独特的凹槽设计,更具时尚活力。
内饰:RAV4与轿车某些相似之处与其来自卡罗拉平台有很大关系,因此在很多方面也承袭了卡罗拉的优点和特长。颜色上采用目前流行的上深下浅颜色对比,使得在车内有种轿车的感觉。三环的仪表盘设计依然保持原有的特色,功能指示灯是环绕在转速表与水温表外圈,使得整个仪表盘显示很紧凑。黑色的中控面板按钮的位置设计都很顺手,同样也是环状空调按钮,与内饰的设计风格也很相配。
动力:动力方面,RAV4依然采用了具备丰田VVT-i正时可变气门控制系统的2.0L与2.4L两款发动机。2.0L发动机的最大功率110Kw/6000rpm,最大扭矩192Nm/4000rpm;2.4L发动机最大功率125Kw/6000rpm,最大扭矩224Nm/4000rpm。与之匹配的是5挡手动和4挡自动变速箱,4速自动变速箱稍显落后有待提升。
丰田RAV4车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 350元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 700元左右 (以4S店价格为准) |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 到店面议 | 保险费用 | 8000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
贷款方式 | 到店面议 | 贷款首付与期限 | 到店面议 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
编辑点评:
RAV4是典型的城市SUV,车身线条并不像越野车那样生硬,外形修长、过度流畅,看上去不乏都市时尚风采,非常适合在城市里驾驶。同时高底盘、大尺寸轮胎、高刚性车身等让它比轿车更能适应坏路,用途更广泛。
- RAV4相关新闻
- RAV4相关问答
看过本文的人还看过
共22种车型 更多参数>>基本参数
车型名称 | 2012款RAV4 2.0L手动经典版 | 2012款RAV4 2.0L自动经典版 | 2012款RAV4 2.4L手动四驱至臻导航版 | 2012款RAV4 2.4L自动四驱至臻导航版 |
---|---|---|---|---|
指导价(万) | 18.78 | 19.78 | 25.98 | 26.98 |
市场价(万) | 17.29 | 18.28 | 24.48 | 25.48 |
长宽高(mm) | 4630/1815/1685 | 4630/1815/1685 | 4630/1855/1720 | 4630/1855/1720 |
轴距(mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
排量(ml) | 1998 | 1998 | 2362 | 2362 |
油耗(L/100KM) | 9.6 | 11.0 | 10.1 | 9.9 |
排放标准 (L/100KM) | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
变速器形式 | 手动变速器 | 自动变速器 | 手动变速器 | 自动变速器 |
档位数(个) | 5 | 4 | 5 | 4 |
保修政策 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 |
制表:新浪汽车 |